产品展示PRODUCTS
正奥泵业产品:50FY-16型立式液下泵不锈钢化工液下泵
流量:14.4(M3/h)
扬程:16(m)
进出口径:40(mm)
功率:3(kw)
一、50FY-16型立式液下泵性能参数:
型 号  | 出口 直径 (mm)  | 流量Q  | 扬程 (m)  | 转速 (r/min)  | 功率(KW)  | ||
(m3/h)  | (L/s)  | 轴功率  | 电机 功率KW  | ||||
25FY-16  | 25  | 3.6  | 1  | 16  | 2900  | 0.713  | 1.5  | 
25FY-16A  | 25  | 3.27  | 0.91  | 13  | 2900  | 0.713  | 1.5  | 
25FY-25  | 25  | 3.6  | 1  | 25  | 2900  | 1.16  | 2.2  | 
25FY-25A  | 25  | 3.27  | 0.91  | 20  | 2900  | 1.16  | 2.2  | 
25FY-41  | 25  | 3.6  | 1  | 41  | 2900  | 2.51  | 4  | 
25FY-41A  | 25  | 3.27  | 0.91  | 33  | 2900  | 2.51  | 3  | 
40FY-16  | 32  | 7.2  | 2  | 16  | 2900  | 0.78  | 2.2  | 
40FY-16A  | 32  | 6.55  | 1.82  | 13  | 2900  | 0.78  | 1.5  | 
40FY-26  | 32  | 7.2  | 2  | 26  | 2900  | 1.45  | 3  | 
40FY-26A  | 32  | 6.55  | 1.82  | 21  | 2900  | 1.45  | 3  | 
40FY-40  | 32  | 7.2  | 2  | 40  | 2900  | 2.53  | 5.5  | 
40FY-40A  | 32  | 6.55  | 1.82  | 32  | 2900  | 2.53  | 5.5  | 
50FY-16  | 40  | 14.4  | 4  | 16  | 2900  | 1.18  | 3  | 
50FY-16A  | 40  | 13.1  | 3.64  | 13  | 2900  | 1.18  | 3  | 
50FY-25  | 40  | 14.4  | 4  | 25  | 2900  | 1.96  | 4  | 
50FY-25A  | 40  | 13.1  | 3.64  | 20  | 2900  | 1.96  | 3  | 
50FY-40  | 40  | 14.4  | 4  | 40  | 2900  | 3.73  | 7.5  | 
50FY-40A  | 40  | 13.1  | 3.61  | 33  | 2900  | 3.73  | 5.5  | 
65FY-16  | 50  | 28.8  | 8  | 16  | 2900  | 2.16  | 4  | 
65FY-16A  | 50  | 26.2  | 7.28  | 13  | 2900  | 2.16  | 3  | 
65FY-25  | 50  | 28.8  | 8  | 25  | 2900  | 3.56  | 5.5  | 
65FY-25A  | 50  | 26.2  | 7.28  | 21  | 2900  | 3.56  | 5.5  | 
65FY-40  | 50  | 28.8  | 8  | 40  | 2900  | 6.04  | 11  | 
65FY-40A  | 50  | 26.2  | 7.28  | 33  | 2900  | 6.04  | 11  | 
80FY-15  | 65  | 54  | 15  | 15  | 2900  | 3.34  | 7.5  | 
80FY-15A  | 65  | 49.1  | 13.65  | 12  | 2900  | 3.34  | 7.5  | 
80FY-24  | 65  | 54  | 15  | 24  | 2900  | 5.43  | 11  | 
80FY-24A  | 65  | 49.1  | 13.65  | 20  | 2900  | 5.43  | 11  | 
80FY-38  | 65  | 54  | 15  | 38  | 2900  | 9.64  | 18.5  | 
80FY-38A  | 65  | 49.1  | 13.65  | 31  | 2900  | 9.64  | 15  | 
100FY-23  | 80  | 100.8  | 28  | 23  | 2900  | 9.25  | 18.5  | 
100FY-23A  | 80  | 91.8  | 25.5  | 18  | 2900  | 9.25  | 15  | 
100FY-37  | 80  | 100.8  | 28  | 37  | 2900  | 14.73  | 22  | 
100FY-37A  | 80  | 91.8  | 25.5  | 31  | 2900  | 14.73  | 22  | 
上奥牌50FY-16型立式液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上,融合瑞士苏尔寿公司同类产品的先进技术,经改进设计而生产的新型泵;正奥泵业50FY-16型立式液下泵不锈钢化工泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了*结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长,从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
三、50FY-16型立式液下泵产品特点:
1.泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
2.取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
3.正奥泵业50FY-16型立式液下泵不锈钢化工泵采用了*的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
四、50FY-16型立式液下泵拆卸与装配:
1、如更换或检査叶轮,可关闭出口阀门,卸去法兰连接螺栓和底板连接螺栓,用起重工具将泵吊出容器。
2、将底板垂直在固定支架上,卸去泵体的所有螺栓,取出泵盖和叶轮螺母,用双锤轻击泵体,即可卸下叶轮。
3、更换滚动轴承则底板不动,只要卸去电机及相应支架,卸去泵联轴器、31盖、圆嫘母,取出轴承体。
4、装配与拆卸的次序相反,注意轴上配件的同心度。
五、50FY-16型立式液下泵安装、使用、维修:
1、泵组装后,盘动联轴器,看是否转动灵活。检查是否有金属磨擦声,各部件螺姆是否旋紧。
2、检査泵轴和电机轴的同心度,上下联轴器外圆左右差数不得超过0.1mm,联轴器端面间隙保持1-2.5mm。
3、泵的吸入口到容器底部之间距离为吸入口径的2~3倍。泵体与器壁距离应大于口径2.5倍。
4、泵的出液管路,应另设支架支撺,其重量不允许支撑在泵上。
5、检査电机的旋转方向,使泵的旋转方向符合指示方向。
6、关闭出口管路上的闸阀,接通冷却水管。
7、起动电机,慢慢开启出口管闲阀到痛要的位置,投入正常运转。
8、经常检查泵和电机的情况.轴承温升不应超过75℃,轴承盒内应加足够黄油。






                              
